( ) 1500 /, =6,5-9,5, 25 °, 0,01%, 350 /, 500 / 1,5 /. , : , .

- . - (, , ) . - .
 

-16-375-175...400

80954 PR03_BL

3/ , . . . . ., , . , I, A D, L, , ,
4-1,5-50 1.5 50 0.75 22 - - - - 24220
4-1,5-80 1.5 80 1.1 24 - - - - 24505
4-1,5-100 1.5 100 1.1 30 - - - - 26211
4-2,5-50 2.5 50 0.75 23 - - - - 24220
4-2,5-65 2.5 65 1.1 18 3.8 96 775 102.5 27491
4-2,5-80 2.5 80 1.1 19 4.2 96 855 102.5 28855
4-2,5-100 2.5 100 2.2 26 5.8 96 1050 102.5 29727
4-2,5-120 2.5 120 2.2 28 6.2 96 1130 102.5 33000
4-4-30 4 30 0.75 22 - - - - 29110
4-4-45 4 45 2.2 24 5 96 955 102.5 31002
4-4-50 - - 2,2 24 - - - - 32455
4-4-55 4 55 1.1 25 - - - - 29508
4-4-80 4 80 3 31 8.2 96 1265 102.5 33382
4-4-100 4 100 4 34 8.8 96 1600 102.5 34091
4-4-120 4 120 4 37 10 96 1680 102.5 35945
4-4-140 5.5 140 5.5 40 12 96 1765 102.5 42655
4-6,5-70 6.5 70 2.2 28.5 8 96 1265 102.5 34582
4-6,5-85 6.5 85 3 32.5 11 96 1480 102.5 39273
4-6,5-115 6.5 115 4 38.5 12 96 1700 102.5 43145
4-6,5-130 6.5 130 5.5 42 14.5 96 1980 102.5 48000
4-6,5-150 6.5 150 5.5 44 16 96 2130 102.5 51273
4-10-40 10 40 3 29 9.5 96 1175 102.5 32073
4-10-55 10 55 3 31 9.8 96 1315 102.5 34418
4-10-70 10 70 4 35 10 96 1530 102.5 43745
4-10-85 10 85 5.5 41 13 96 1760 102.5 46691
4-10-95 10 95 5.5 42 15 96 1980 102.5 48764
4-10-110 10 110 5.5 44 16 96 2130 102.5 52636
5-4-75 4 75 2.2 42 6.5 120 1200 125 32772
5-4-100 4 100 3 48 9 120 1400 125 36164
5-4-125 4 125 3 52 11 120 1540 125 37582
5-6,5-40 5 40 1.5 46 - - - - 30588
5-6,5-50 6.5 50 2.2 40 6 120 1100 125 36109
5-6,5-65 6.5 65 2.2 42 6 120 1220 125 36273
5-6,5-80 6.5 80 3 49 10 120 1380 125 36709
5-6,5-105 - - 3 52 - - - - 38073
5-6,5-120 6.5 120 4 67 12 120 1860 125 38236
5-6,5-140 6.5 140 4 67 12 120 2010 125 40745
5-10-55 - - 3 31 - - - - 34418
5-10-70 - - 3 31 - - - - 43745
5-10-85 - - 5,5 41 - - - - 46691
5-10-95 - - 5,5 42 - - - - 48764
5-10-110 - - 5,5 44 - - - - 52636
6-4-90 4 90 3 50.8 6 145 1070 150 32618
6-4-130 4 130 4 55 8 145 1170 150 35182
6-4-190 4 190 4 60 10 145 1355 150 39436
6-6,5-40 6.3 40 1.5 57 - - - - 29215
6-6,5-60 6.5 60 2.2 47.5 5.5 145 940 150 29836
6-6,5-70 6.3 70 2.8 66 - - - - 28182
6-6,5-85 6.5 85 3 50.4 8 145 1060 150 30382
6-6,5-105 6.5 105 4 54 9 145 1120 150 31745
6-6,5-125 6.5 125 4 56 10 145 1200 150 32564
6-6,5-140 6.5 140 5.5 60 11 145 1265 150 34309
6-6,5-160 6.5 160 6.3 74 12.5 145 1465 150 36709
6-6,5-185 6.5 185 7.5 70 14 145 1485 150 37691
6-6,5-200 6.3 200 8 100 - - - - 37455
6-6,5-225 6.5 225 7.5 73 18 145 1605 150 38236
6-6,5-300 - - 11 81 - - - - 53345
6-10-35 10 35 2.2 46.6 5.6 145 905 150 28909
6-10-50 10 50 2.2 47.6 6.5 145 935 150 29673
6-10-80 10 80 4 52 8.5 145 1040 150 30491
6-10-90 10 90 4 53 9.5 145 1085 150 30573
6-10-110 10 110 5.5 57 12 145 1185 150 33764
6-10-140 10 140 6.3 64 13.5 145 1335 150 38073
6-10-160 10 160 7.5 68 17.5 145 1445 150 44509
6-10-185 10 185 11 74 18.5 145 1540 150 46200
6-10-235 10 235 11 81 24 145 1780 150 50073
6-16-50 16 50 3 51.5 10 145 1055 150 36419
6-16-75 16 75 5.5 58 15 145 1215 150 37009
6-16-90 16 90 6.3 64 16 145 1330 150 41032
6-16-110 16 110 7.5 73 20 145 1515 150 44782
6-16-140 16 140 11 80 26 145 1725 150 47400
6-16-160 16 160 13 89.5 27 145 1840 150 51818
6-16-190 16 190 13 95 32 145 2040 150 61964
6-25-50 25 50 5.5 57 12 145 1115 150 42873
6-25-70 25 70 7.5 68 17 145 1335 150 44291
6-25-100 25 100 11 78 23 145 1600 150 49036
6-25-110 - - 11 79 - - - - 47736
6-25-120 25 120 11 80 26 145 1710 150 50118
6-25-140 25 140 13 105 33 145 2025 150 56509
8-16-80 16 80 9 70 23 186 1200 200 46394
8-16-80 16 80 9 111 - - - - 51033
8-16-100 16 100 9 74 16 186 1220 200 47146
8-16-100 16 100 9 117 - - - - 51861
8-16-140 16 140 11 78 25 186 1310 200 56915
8-16-140 16 140 11 131 - - - - 62607
8-16-160 16 160 13 88 30 186 1430 200 69417
8-16-160 16 160 11 136 - - - - 76359
8-16-180 16 180 13 90.5 32 186 1480 200 79268
8-16-180 16 180 13 157 - - - - 87195
8-25-55 25 55 5.5 58 15 186 975 200 43537
8-25-55 25 55 5.5 60 15 186 975 200 47891
8-25-70 25 70 7.5 67 18 186 1085 200 44777
8-25-70 25 70 7.5 70 18 186 1085 200 49255
8-25-90 25 90 11 77 23 186 1200 200 46449
8-25-90 25 90 11 80 23 186 1200 200 49506
8-25-100 25 100 11 78 27 186 1260 200 48545
8-25-100 25 100 11 81 27 186 1260 200 53400
8-25-110 25 110 13 78 33 186 1260 200 48545
8-25-110 25 110 13 81 33 186 1260 200 53400
8-25-125 25 125 13 105 33 186 1260 200 48992
8-25-125 25 125 13 105 33 186 1260 200 53891
8-25-150 25 150 17 117 37 186 1410 200 56529
8-25-150 25 150 17 131 37 186 - 200 62182
8-25-180 25 180 18.5 130 49 186 1585 200 87669
8-25-180 25 180 18.5 136 49 186 - 200 96436
8-25-230 25 230 22 142 60 186 1840 200 103983
8-25-230 25 230 22 147 60 186 - 200 114382
8-25-300 25 300 32 164.5 73 186 1990 200 161851
8-25-300 25 300 33 219 76 186 - 200 178036
8-40-30 - - 5,5 57 - - - - 35078
8-40-30 - - 5,5 57 - - - - 38296
8-40-40 40 40 6.3 64.5 18 186 1050 200 37091
8-40-40 40 40 6.3 73 18 186 - 200 40800
8-40-60 40 60 11 74 25 186 1200 200 55339
8-40-60 40 60 11 77 25 186 - 200 60873
8-40-90 40 90 17 113 36 186 1310 200 60347
8-40-90 40 90 17 118 36 186 1365 200 66382
8-40-110 40 110 18.5 179 - - - - 77512
8-40-110 - - 18,5 128 - - - - 85264
8-40-120 40 120 22 132 48 186 1510 200 80132
8-40-120 40 120 22 135 48 186 - 200 88145
8-40-150 40 150 32 150 56 186 1705 200 84198
8-40-150 40 150 27 170 56 186 - 200 92618
8-40-180 40 180 32 159 63 186 1920 200 102446
8-40-180 40 180 32 172 69 186 1920 200 112691
8-65-50 65 50 17 131 38 186 1400 200 68737
8-65-55 - - 16 135 - - - - 81000
8-65-55 - - 16 140 - - - - 89100
8-65-70 65 70 32 152 49 186 1635 200 87545
8-65-70 - - 18,5 152 - - - - 96300
8-65-90 65 90 32 159 65 186 1780 200 110345
8-65-90 - - 22 160 - - - - 116102
8-65-110 65 110 33 173 70 186 1930 200 118145
8-65-110 - - 32 176 - - - - 129960
8-65-120 65 90 32 210 - - - - 103703
8-65-145 - - 32 215 - - - - 155640
8-65-145 65 145 45 232 100 186 2500 200 141491
8-65-150 65 90 32 258 - - - - 122351
10-65-65 63 65 22 187 - - - - 69620
10-65-65 - - 22 151 - - - - 76582
10-65-65 () - - 22 166 - - - - 70455
10-65-80 63 80 30 202 - - - - 76066
10-65-80 - - 30 179 - - - - 83673
10-65-80 () - - 30 183 - - - - 76818
10-65-110 63 110 32 244 - - - - 82116
10-65-110 - - 32 183 - - - - 90327
10-65-110 () - - 32 186 - - - - 83273
10-65-125 - - 32 186 - - - - 110127
10-65-125 - - 32 217 - - - - 100116
10-65-150 63 150 45 294 - - - - 108744